Stránky basketbalového klubu Velké Bílovice
Celkové statistiky.
| Paul | Osička | Grof | Těšínský | Šebek | Králík | Příborský | Procházka | Tetur | Beňa | Pohanka | Hrdina | Judas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ždánice | 18 | 14 | 4 | 10 | 2 | 14 | 6 | ||||||
| Hluk | 11 | 17 | 20 | 11 | 4 | 17 | 11 | 0 | 0 | ||||
| Vyškov B | 8 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 2 | 5 | |||||
| Slavkov | 19 | 6 | 10 | 4 | 15 | 4 | 4 | 8 | |||||
| Zlín C | 8 | 12 | 12 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | |||||
| Židlochovice | 22 | 9 | 10 | 4 | 3 | 6 | 8 | ||||||
| Mikulov | 4 | 14 | 8 | 2 | 8 | 12 | 5 | 6 | |||||
| Mikulov | 5 | 6 | 2 | 0 | 17 | 9 | 2 | 4 | |||||
| Slavkov | 12 | 8 | 13 | 7 | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | ||||
| Vyškov B | 18 | 25 | 11 | 25 | 10 | 0 | 8 | ||||||
| Hluk | 6 | 12 | 13 | 12 | 7 | 10 | 0 | 0 | |||||
| Ždánice | 15 | 15 | 4 | 9 | 13 | 3 | 2 | ||||||
| Židlochovice | 18 | 16 | 2 | 10 | 3 | 6 | 3 | 4 | |||||
| Zlín C | 10 | 19 | 8 | 2 | 6 | 2 | |||||||
| PODSTAVBA | |||||||||||||
| Hluk | 10 | 18 | 9 | 3 | 10 | 14 | 2 | 2 | 0 | ||||
| Židlochovice | 17 | 22 | 21 | 8 | 13 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||
| Ždánice | 12 | 14 | 11 | 13 | 6 | 0 | |||||||
| Ždánice | 28 | 34 | 6 | 7 | 7 | 4 | 0 | ||||||
| Hluk | 20 | 17 | 18 | 8 | 7 | 10 | 5 | 6 | |||||
| Židlochovice | 7 | 13 | 6 | 20 | 11 | 23 | 0 | 0 | |||||
| Počet zápasů | 20 | 19 | 17 | 19 | 3 | 18 | 19 | 3 | 11 | 10 | 13 | 1 | 2 |
| Body celkově | 268 | 279 | 183 | 157 | 9 | 186 | 165 | 7 | 31 | 13 | 51 | 0 | 2 |
| Body průměr | 13,4 | 14,7 | 10,8 | 8,3 | 3,0 | 10,3 | 8,7 | 2,3 | 2,8 | 1,3 | 3,9 | 0,0 | 1,0 |
Pro správné zobrazení statistik použijte prohlížeč Mozilla Firefox.
by: vencysta on: 2. 3. 2010
by: vencysta on: 2. 3. 2010
by: joshuaaa on: 4. 2. 2010