Stránky basketbalového klubu Velké Bílovice
Včetně všech zápasů 09/10
| CELKOVĚ | Kariéra zápasy | Kariéra body | Kariéra průměr |
|---|---|---|---|
| Paul | 116 | 1614 | 13,9 |
| Osička | 105 | 1525 | 14,5 |
| Grof | 105 | 1114 | 10,6 |
| Těšínský | 113 | 812 | 7,1 |
| Tetur T | 69 | 600 | 7,4 |
| Králík | 34 | 335 | 9,8 |
| Šebek | 56 | 327 | 4,9 |
| Rychlý | 22 | 285 | 12,4 |
| Mišák | 30 | 240 | 7,5 |
| Příborský | 39 | 214 | 5,6 |
| Vondra | 45 | 198 | 4,0 |
| Pohanka | 31 | 169 | 6,8 |
| Hrdina | 41 | 142 | 2,7 |
| Judas | 25 | 54 | 2,0 |
| Otáhal | 18 | 54 | 5,7 |
| Procházka | 16 | 37 | 2,3 |
| Crhonek | 4 | 31 | 7,8 |
| Beňa | 26 | 25 | 1,0 |
| Barouš | 16 | 15 | 1,1 |
| Hlaváč | 8 | 11 | 1,4 |
| Tetur M | 5 | 5 | 1,3 |
| Osička Č | 2 | 2 | 1,0 |
Pro správné zobrazení statistik použijte prohlížeč Mozilla Firefox.
by: vencysta on: 2. 3. 2010
by: vencysta on: 2. 3. 2010
by: joshuaaa on: 4. 2. 2010