Stránky basketbalového klubu Velké Bílovice
| Otáhal | Těšínský | Šebek | Osička | Hrdina | Vondra | Paul | Grof | Pohanka | Mišák | Judas | Beňa | Crhonek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zlín | 21 | 2 | 2 | 18 | 9 | 2 | 0 | 0 | |||||
| Hluk | 18 | 1 | 4 | 13 | 21 | 15 | 0 | 0 | |||||
| Židlochovice | 10 | 10 | 31 | 16 | 8 | ||||||||
| Mikulov | 9 | 15 | 12 | 15 | 13 | 2 | |||||||
| Podolí | 10 | 5 | 31 | 19 | 7 | 8 | 0 | ||||||
| Ždánice | 14 | 15 | 7 | 18 | 9 | 2 | 0 | ||||||
| Ždánice | 4 | 2 | 24 | 20 | 9 | 10 | 10 | 0 | |||||
| Hluk | 12 | 23 | 17 | 16 | 13 | 6 | |||||||
| Zlín | 13 | 6 | 8 | 14 | 9 | 2 | |||||||
| Mikulov | 2 | 9 | 0 | 2 | 13 | 9 | 0 | 0 | 6 | ||||
| Židlochovice | 16 | 15 | 0 | 5 | 15 | 8 | 13 | ||||||
| Podolí | 7 | 6 | 12 | 0 | 0 | 19 | 7 | 3 | 10 | ||||
| Podolí | 2 | 4 | 23 | 0 | 28 | 10 | 0 | ||||||
| Mikulov | 3 | 4 | 9 | 7 | 18 | 9 | |||||||
| Zlín | 6 | 6 | 15 | 4 | 27 | 5 | |||||||
| Zlín | 2 | 0 | 8 | 2 | 16 | 16 | 4 | 0 | |||||
| Mikulov | 12 | 14 | 3 | 9 | 23 | 4 | 0 | 2 | |||||
| Podolí | 1 | 27 | 7 | 14 | 13 | 10 | 0 | ||||||
| Počet zápasů | 2 | 18 | 12 | 18 | 9 | 3 | 18 | 16 | 6 | 3 | 10 | 9 | 4 |
| Body celkově | 39 | 126 | 64 | 307 | 23 | 7 | 297 | 176 | 55 | 17 | 26 | 6 | 31 |
| Body průměr | 19,5 | 7 | 5,3 | 17,1 | 2,6 | 2,3 | 16,5 | 11,0 | 9,2 | 5,7 | 2,6 | 0,7 | 7,8 |
Pro správné zobrazení statistik použijte prohlížeč Mozilla Firefox.
by: vencysta on: 2. 3. 2010
by: vencysta on: 2. 3. 2010
by: joshuaaa on: 4. 2. 2010