Stránky basketbalového klubu Velké Bílovice
| Otáhal | Těšínský | Tetur | Šebek | Osička | Hrdina | Vondra | Paul | Grof | Mišák | Pohanka | Beňa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ždánice | 5 | 14 | 4 | 8 | 0 | 12 | 10 | 8 | 3 | |||
| Hluk | 2 | 2 | 4 | 11 | 22 | 4 | 0 | 14 | 14 | 2 | ||
| Zlín C | 10 | 7 | 7 | 14 | 4 | 0 | 13 | 7 | 6 | 10 | ||
| Kroměříž B | 0 | 6 | 18 | 0 | 3 | 16 | 10 | 12 | ||||
| Kyjov B | 4 | 4 | 9 | 7 | 6 | 2 | 2 | 11 | 3 | |||
| Ždánice | 8 | 10 | 9 | 6 | 13 | 12 | 10 | |||||
| Hluk | 10 | 15 | 17 | 15 | 12 | 8 | ||||||
| Zlín C | 7 | 6 | 4 | 20 | 6 | 3 | 6 | |||||
| Kyjov B | 9 | 13 | 15 | 20 | 4 | 8 | 6 | 2 | 8 | |||
| Kroměříž B | 4 | 8 | 10 | 9 | 4 | 9 | 7 | 4 | 4 | |||
| Židlochovice | 27 | 9 | 15 | 2 | 22 | 9 | 10 | 0 | 2 | |||
| Židlochovice | 1 | 12 | 19 | 2 | 17 | 8 | 17 | |||||
| Kroměříž B | 8 | 9 | 6 | 14 | 6 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | ||
| Zlín C | 3 | 11 | 5 | 11 | 2 | 0 | 20 | 15 | 2 | 0 | ||
| Kyjov B | 13 | 7 | 0 | 20 | 6 | 11 | 21 | 0 | ||||
| Kyjov B | 4 | 11 | 22 | 15 | 11 | 15 | 2 | |||||
| Zlín C | 2 | 9 | 6 | 11 | 5 | 6 | 14 | |||||
| Kroměříž B | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 9 | 20 | |||||
| Babice B | 2 | 4 | 2 | 10 | 9 | 6 | 11 | 7 | 4 | |||
| Podolí | 11 | 17 | 5 | 13 | 4 | 7 | 9 | 9 | ||||
| Babice B | 4 | 8 | 5 | 12 | 4 | 15 | 5 | 0 | ||||
| Podolí | 7 | 4 | 5 | 14 | 18 | 8 | 0 | |||||
| Počet zápasů | 2 | 22 | 21 | 16 | 18 | 15 | 12 | 22 | 22 | 15 | 11 | 5 |
| Body celkově | 4 | 147 | 177 | 115 | 249 | 68 | 44 | 281 | 228 | 102 | 54 | 4 |
| Body průměr | 2 | 6,7 | 8,4 | 7,2 | 13,8 | 4,5 | 3,7 | 12,8 | 10,4 | 6,8 | 4,9 | 0,8 |
Pro správné zobrazení statistik použijte prohlížeč Mozilla Firefox.
by: vencysta on: 2. 3. 2010
by: vencysta on: 2. 3. 2010
by: joshuaaa on: 4. 2. 2010