Stránky basketbalového klubu Velké Bílovice
| Judas | Šebek | Osička | Grof | Tetur M | Paul | Tetur T | Těšínský | Hrdina | Pohanka | Vondra | Otáhal | Rychlý | Mišák | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MNV | 0 | 16 | 15 | 11 | 7 | 0 | 17 | 11 | ||||||
| Hodonín | 0 | 7 | 14 | 13 | 3 | 15 | 1 | |||||||
| Ždánice | 17 | 8 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 | |||||
| Kyjov B | 14 | 18 | 13 | 10 | 7 | 2 | 0 | 24 | 6 | |||||
| Mikulov | 3 | 6 | 11 | 7 | 1 | 2 | 0 | 14 | 16 | |||||
| Kroměříž B | 17 | 4 | 14 | 10 | 4 | 5 | 8 | |||||||
| Zlín C | 0 | 9 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 16 | |||||
| Hodonín | 11 | 5 | 23 | 8 | 6 | 1 | 2 | 6 | ||||||
| MNV | 26 | 4 | 16 | 4 | 3 | 2 | 2 | 29 | 11 | |||||
| Kyjov B | 19 | 14 | 4 | 8 | 2 | 0 | 24 | 9 | ||||||
| Ždánice | 18 | 6 | 14 | 20 | 4 | 13 | 14 | |||||||
| Mikulov | 2 | 15 | 12 | 10 | 4 | 3 | 16 | |||||||
| Kroměříž B | 16 | 0 | 11 | 12 | 12 | 0 | 10 | 14 | 11 | |||||
| Zlín C | 7 | 5 | 18 | 16 | 3 | 7 | 9 | 12 | ||||||
| MNV | 7 | 16 | 13 | 3 | 24 | 7 | 6 | 8 | ||||||
| MNV | 23 | 5 | 16 | 9 | 2 | 8 | 10 | |||||||
| Ždánice | 18 | 22 | 18 | 2 | 7 | 9 | 6 | |||||||
| Ždánice | 4 | 8 | 2 | 10 | 10 | 3 | 9 | 13 | ||||||
| Počet zápasů | 4 | 2 | 17 | 14 | 2 | 18 | 13 | 18 | 7 | 1 | 16 | 5 | 15 | 12 |
| Body celkově | 11 | 5 | 246 | 130 | 5 | 244 | 118 | 103 | 28 | 9 | 77 | 0 | 210 | 121 |
| Body průměr | 2,8 | 2,5 | 14,5 | 9,3 | 2,5 | 13,6 | 9,1 | 5,7 | 4,0 | 9,0 | 4,8 | 0,0 | 14,0 | 10,1 |
Pro správné zobrazení statistik použijte prohlížeč Mozilla Firefox.
by: vencysta on: 2. 3. 2010
by: vencysta on: 2. 3. 2010
by: joshuaaa on: 4. 2. 2010