Stránky basketbalového klubu Velké Bílovice
| Judas | Šebek | Osička R | Grof | Osička Č | Paul | Tetur T | Těšínský | Barouš | Tetur M | Hlaváč | Vondra | Otáhal | Rychlý | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikulov | 17 | 16 | 8 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| Břeclav | 5 | 7 | 12 | 11 | 0 | 0 | 3 | 16 | 3 | |||||
| Uh. Brod B | 7 | 9 | 19 | 2 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Zlín C | 2 | 0 | 14 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| Hodonín | 13 | 16 | 14 | 9 | 0 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| Slavkov | 0 | 4 | 17 | 12 | 19 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| Hluk | 2 | 6 | 18 | 12 | 12 | 20 | 0 | 6 | ||||||
| Ždánice | 0 | 20 | 16 | 13 | 22 | 4 | 0 | 5 | 4 | 2 | ||||
| Kyjov B | 7 | 18 | 18 | 11 | 11 | 3 | 0 | 5 | ||||||
| Břeclav | 10 | 8 | 17 | 10 | 17 | 8 | 8 | |||||||
| Mikulov | 3 | 8 | 12 | 10 | 14 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| Zlín C | 0 | 11 | 14 | 16 | 5 | 0 | 2 | 10 | ||||||
| Uh. Brod B | 0 | 2 | 6 | 4 | 9 | 5 | 9 | 0 | 0 | 9 | ||||
| Slavkov | 12 | 9 | 13 | 11 | 8 | 0 | 6 | 12 | ||||||
| Hluk | 21 | 11 | 8 | 17 | 10 | 2 | 10 | |||||||
| Kyjov B | 0 | 9 | 9 | 7 | 21 | 5 | 0 | 7 | 10 | |||||
| Ždánice | 3 | 20 | 23 | 10 | 3 | 10 | 18 | |||||||
| Hodonín | 0 | 12 | 17 | 12 | 13 | 2 | 6 | |||||||
| Počet zápasů | 9 | 8 | 16 | 17 | 2 | 18 | 18 | 16 | 9 | 3 | 8 | 14 | 9 | 7 |
| Body celkově | 15 | 39 | 204 | 228 | 2 | 202 | 259 | 81 | 1 | 0 | 11 | 70 | 11 | 75 |
| Body průměr | 1,7 | 4,9 | 12,8 | 13,4 | 1,0 | 11,2 | 14,4 | 5,1 | 0,1 | 0,0 | 1,4 | 5,0 | 1,2 | 10,7 |
Pro správné zobrazení statistik použijte prohlížeč Mozilla Firefox.
by: vencysta on: 2. 3. 2010
by: vencysta on: 2. 3. 2010
by: joshuaaa on: 4. 2. 2010