Stránky basketbalového klubu Velké Bílovice
Celkové statistiky.
| Paul | Osička Radim | Grof | Těšínský | Šebek | Králík | Příborský | Procházka | Hrdina | Barouš | Tetur | Osička Tomáš | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Židlochovice | 22 | 18 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | |||||
| Mikulov | 12 | 12 | 2 | 5 | 2 | 11 | 0 | |||||
| Zlín C | 25 | 12 | 6 | 7 | 2 | 2 | 6 | |||||
| Hluk | 4 | 37 | 11 | 10 | 15 | 5 | ||||||
| Ždánice | 15 | 22 | 6 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | |||
| Vyškov B | 24 | 18 | 7 | 9 | 2 | 10 | 0 | 5 | 7 | |||
| Mikulov | 22 | 9 | 8 | 7 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| Židlochovice | 18 | 8 | 13 | 18 | 10 | 16 | 12 | 4 | 2 | 0 | ||
| Hluk | 6 | 10 | 14 | 10 | 17 | 0 | 4 | |||||
| Zlín C | 21 | 5 | 20 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Vyškov B | 26 | 6 | 21 | 8 | 2 | 8 | 4 | |||||
| Ždánice | 30 | 12 | 15 | 16 | 6 | 4 | 4 | |||||
| Slavkov venku | 12 | 15 | 12 | 9 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Slavkov doma | 18 | 20 | 16 | 10 | 16 | 4 | 1 | 0 | 6 | |||
| NADSTAVBA | ||||||||||||
| Mikulov doma | 8 | 5 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 20 | |||
| Zlín C doma | 16 | 5 | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||
| Vyškov B venku | 13 | 16 | 10 | 13 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||
| Vyškov B doma | 21 | 26 | 18 | 15 | 5 | 2 | 2 | 0 | ||||
| Zlín C venku | 22 | 4 | 11 | 8 | 7 | 9 | 2 | |||||
| Mikulov venku | 5 | 2 | 6 | 9 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Počet zápasů | 20 | 17 | 19 | 20 | 15 | 16 | 20 | 13 | 9 | 7 | 6 | 3 |
| Body celkově | 340 | 240 | 169 | 198 | 95 | 149 | 49 | 30 | 23 | 14 | 15 | 36 |
| Body průměr | 17 | 14,1 | 8,9 | 9,9 | 6,3 | 9,3 | 2,5 | 2,3 | 2,6 | 2 | 2,5 | 12 |
Pro správné zobrazení statistik použijte prohlížeč Mozilla Firefox.
by: vencysta on: 2. 3. 2010
by: vencysta on: 2. 3. 2010
by: joshuaaa on: 4. 2. 2010